# Лабораторная работа №4. Исследование работы ЭВМ при выполнении комплекса программ

# Цель работы

Изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования ЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

# Подготовка к выполнению работ

  1. Восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса);
  2. Составить описание программного комплекса.

# Порядок выполнения работы

Занести в память базовой ЭВМ заданный вариант программы и заполнить таблицу трассировки, выполняя эту программу по командам.

# Содержание отчета по работе

  1. Текст программы с комментариями;
  2. Таблица трассировки;
  3. Описание программы.

# Варианты программ

Первая команда программы помечена плюсом.

Адрес Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
00A 0010 0000 0000 0000 0000 0000
00B 0000 001A 0000 0000 0000 0000
00C 0000 0000 0012 0000 0000 0000
00D 0000 0000 0000 0019 0000 0000
00E 0000 0000 0000 0000 0010 0000
00F 0000 0000 0000 0000 0000 0011
010 8080 0000 0000 F200 + 0000 F200
011 ABDA FFFE FFFD 480D 6789 4816
012 630D F200 + 0000 B014 CACA F800
013 71B0 480B 0707 2045 8A7C F200 +
014 FFFC 9016 0000 0018 FFFC 480F
015 0000 2045 0000 C010 F200 + 9017
016 F200 + 0011 F200 + F000 480E 2045
017 480A C012 480C 0000 A019 001A
018 A01A F000 B01A FFFD 2045 C013
019 2045 0000 C01B 8018 0014 F000
01A 0014 CF01 2045 0000 C015 FFFE
01B C016 B0BA C011 81FF F000 0000
01C F000 5B1B C016 0000 0000 0000
01D 0000 0000 F000 0000 0000 0000
... ... ... ... ... ... ...
045 0000 0000 0000 0000 0000 0000
046 F200 F200 F200 F200 F200 F200
047 F800 F800 F800 F800 F800 F800
048 4015 4019 4015 4017 4010 401B
049 3015 3019 3015 3017 3010 301B
04A C845 C845 C845 C845 C845 C845
Последнее обновление: 27.03.2023, 00:09:35